Nacido/a el 04/01/2008 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/05/1994 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 24/10/2006 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 02/08/2006 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/04/2003 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/09/2005 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/10/2009 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/02/2003 en Ecuador
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 31 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 24/06/2002 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/06/2006 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 31/05/2005 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/06/2004 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 19/07/2007 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 86 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/06/2006 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/12/2006 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 66 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 02/11/2005 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 09/12/2000 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 25/06/2006 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 17/12/2009 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 11 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 25/07/2008 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 66 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 22/04/2008 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/08/1996 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 31 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/01/2008 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/04/2010 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/06/2008 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 97 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 25/11/2008 en Argentina
Campeonato Primera "B" 2025 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Copa Federal 2024 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |