Nacido/a el 21/05/2005 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 20/04/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 16/05/1987 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 10 |
Minutos Jugados: | 970 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 15 |
Minutos Jugados: | 1450 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/08/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 6 |
Minutos Jugados: | 581 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/08/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 4 |
Minutos Jugados: | 171 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 1 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 585 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/03/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 15 |
Minutos Jugados: | 1439 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 5 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 12 |
Minutos Jugados: | 1098 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 29/03/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 23 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/04/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 10 |
Minutos Jugados: | 833 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 3 |
Minutos Jugados: | 197 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/05/1994 en Paraguay
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 11 |
Minutos Jugados: | 926 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 11 |
Minutos Jugados: | 917 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 5 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/01/1994 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 14 |
Minutos Jugados: | 1295 |
Goles: | 2 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 1 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 9 |
Minutos Jugados: | 789 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 15/09/1994 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 9 |
Minutos Jugados: | 824 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 1 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 14 |
Minutos Jugados: | 1294 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 07/02/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 10 |
Minutos Jugados: | 280 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 9 |
Minutos Jugados: | 508 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 28/03/2003 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/07/1999 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 16 |
Minutos Jugados: | 1309 |
Goles: | 2 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 12 |
Minutos Jugados: | 554 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 5 |
T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 09/03/1998 en Camerún
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/04/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 12 |
Minutos Jugados: | 614 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 24/04/1999 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 16 |
Minutos Jugados: | 1402 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 2 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 12 |
Minutos Jugados: | 948 |
Goles: | 2 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/12/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 2 |
Minutos Jugados: | 28 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/09/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 15 |
Minutos Jugados: | 1231 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 14 |
Minutos Jugados: | 935 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 06/10/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/06/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 04/02/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/02/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 14 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/01/1997 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 10 |
Minutos Jugados: | 344 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/11/2004 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 25/07/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 12 |
Minutos Jugados: | 412 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 6 |
T. Rojas: | 1 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 14 |
Minutos Jugados: | 645 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/02/1994 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 14 |
Minutos Jugados: | 1127 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 1 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 13 |
Minutos Jugados: | 934 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 01/08/1998 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 9 |
Minutos Jugados: | 469 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 3 |
Minutos Jugados: | 64 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 19/07/1991 en Uruguay
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 15 |
Minutos Jugados: | 1351 |
Goles: | 5 |
Asistencias: | 2 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 17/06/1999 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 16 |
Minutos Jugados: | 1233 |
Goles: | 3 |
Asistencias: | 2 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 15 |
Minutos Jugados: | 1239 |
Goles: | 3 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/05/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 15/01/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 6 |
Minutos Jugados: | 95 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/02/1997 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 11 |
Minutos Jugados: | 429 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 14 |
Minutos Jugados: | 1202 |
Goles: | 2 |
Asistencias: | 2 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/07/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 2 |
Minutos Jugados: | 29 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 4 |
Minutos Jugados: | 73 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |