Nacido/a el 21/12/2005 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 20/04/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 16/05/1987 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 4 |
Minutos Jugados: | 389 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/08/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 3 |
Minutos Jugados: | 292 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/08/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 9 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/03/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 672 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 4 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/03/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/04/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 6 |
Minutos Jugados: | 536 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/05/1994 en Paraguay
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 627 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/01/1994 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 681 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 2 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 15/09/1994 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 98 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/02/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 3 |
Minutos Jugados: | 28 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 28/03/2003 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/07/1999 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 559 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 24/04/1999 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 585 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 2 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/12/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 1 |
Minutos Jugados: | 15 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/09/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 632 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 06/10/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/06/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 04/02/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/02/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/11/2004 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 25/07/2000 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 6 |
Minutos Jugados: | 169 |
Goles: | 1 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 3 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/02/1994 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 5 |
Minutos Jugados: | 369 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 1 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 01/08/1998 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 4 |
Minutos Jugados: | 218 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 17/06/1999 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 510 |
Goles: | 2 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 15/03/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 6 |
Minutos Jugados: | 167 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/05/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 15/01/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 3 |
Minutos Jugados: | 56 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/11/2001 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 7 |
Minutos Jugados: | 598 |
Goles: | 2 |
Asistencias: | 1 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/02/1997 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 5 |
Minutos Jugados: | 140 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 1 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/07/2002 en Argentina
Torneo Apertura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 4 |
Minutos Jugados: | 83 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |
Torneo Clausura 2023 | |
---|---|
Partidos Jugados: | 0 |
Minutos Jugados: | 0 |
Goles: | 0 |
Asistencias: | 0 |
T. Amarillas: | 0 |
T. Rojas: | 0 |