Nacido/a el 21/05/2005 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 20/04/2002 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 4 |
| Minutos Jugados: | 386 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 09/07/1999 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 38 |
| Minutos Jugados: | 3639 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 2 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 27 |
| Minutos Jugados: | 2565 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 03/02/2003 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 31 |
| Minutos Jugados: | 2359 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/08/2007 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 32 |
| Minutos Jugados: | 2508 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 9 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 2 |
| Minutos Jugados: | 56 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 18/07/2000 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 34 |
| Minutos Jugados: | 2371 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 3 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/07/2005 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 7 |
| Minutos Jugados: | 273 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 13 |
| Minutos Jugados: | 962 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/04/2002 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 5 |
| Minutos Jugados: | 298 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 16/08/2007 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/01/2005 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/03/1994 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 1 |
| Minutos Jugados: | 13 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 1 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 27 |
| Minutos Jugados: | 2414 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 2 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 20/11/2002 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 34 |
| Minutos Jugados: | 3123 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 10 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/01/2004 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/03/2001 en Uruguay
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 1079 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 3 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/03/2003 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 12 |
| Minutos Jugados: | 785 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 2 |
| T. Rojas: | 1 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 20 |
| Minutos Jugados: | 1663 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 3 |
| T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 09/02/2003 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 19 |
| Minutos Jugados: | 880 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 7 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/07/2001 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 35 |
| Minutos Jugados: | 2799 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 7 |
| T. Rojas: | 1 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 38 |
| Minutos Jugados: | 3407 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 9 |
| T. Rojas: | 1 |
Nacido/a el 07/09/2006 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 3 |
| Minutos Jugados: | 70 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/10/1998 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 34 |
| Minutos Jugados: | 2263 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 31 |
| Minutos Jugados: | 2645 |
| Goles: | 3 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 5 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 28/02/1995 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 32 |
| Minutos Jugados: | 2613 |
| Goles: | 2 |
| Asistencias: | 4 |
| T. Amarillas: | 5 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 09/11/2004 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 21 |
| Minutos Jugados: | 1433 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 1 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 22 |
| Minutos Jugados: | 989 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/10/1993 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 37 |
| Minutos Jugados: | 2977 |
| Goles: | 2 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 8 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/08/2008 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/01/2006 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/06/2008 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 14/05/2002 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 36 |
| Minutos Jugados: | 2626 |
| Goles: | 2 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/08/2003 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 27 |
| Minutos Jugados: | 1257 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 1 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 02/04/2002 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 35 |
| Minutos Jugados: | 2723 |
| Goles: | 2 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 9 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 30 |
| Minutos Jugados: | 1254 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 5 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 28/09/2005 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 1 |
| Minutos Jugados: | 15 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 18/01/1999 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 29 |
| Minutos Jugados: | 1532 |
| Goles: | 3 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 18/02/2005 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 1 |
| Minutos Jugados: | 46 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 22/04/2007 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 8 |
| Minutos Jugados: | 310 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 14/01/1992 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 30 |
| Minutos Jugados: | 2100 |
| Goles: | 5 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 7 |
| T. Rojas: | 1 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/11/2008 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/11/2006 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 3 |
| Minutos Jugados: | 119 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 4 |
| Minutos Jugados: | 61 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/09/2006 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 9 |
| Minutos Jugados: | 347 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 2 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/02/2003 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 20 |
| Minutos Jugados: | 884 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/01/2003 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 29 |
| Minutos Jugados: | 1131 |
| Goles: | 3 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/07/2002 en Argentina
| Primera B 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 30 |
| Minutos Jugados: | 1223 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 2 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Primera B 2025 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 34 |
| Minutos Jugados: | 1191 |
| Goles: | 4 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 1 |